| MOQ: | 10 pcs |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | كرتون |
| Delivery period: | 15 يوم عمل |
| payment method: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 1000 قطعة / الأسبوع |
THKS THK المشبك الأفقي للوحة مع فتح الفك الموسع

| نموذج | WLL (طن) | فتح الفك (مم) | الوزن كجم |
| 0.5T | 0.5 | 0-35 | 2.4 |
| 1T | 1 | 0-60 | 6 |
| 1.5T | 1.5 | 0-60 | 6.5 |
| 2T | 2 | 0-60 | 7.5 |
| 3T | 3 | 0-60 | 10 |
| 4T | 4 | 0-60 | 11.5 |
| 5T | 5 | 0-60 | 15.5 |
| 10T | 10 | 0-60 | 23 |
| 1T | 1 | 0-100 | 7 |
| 1.5T | 1.5 | 0-100 | 7.5 |
| 2T | 2 | 0-100 | 9.5 |
| 3T | 3 | 0-100 | 12 |
| 4T | 4 | 0-100 | 14.5 |
| 5T | 5 | 0-100 | 20 |
| 10T | 10 | 0-100 | 22 |
| MOQ: | 10 pcs |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | كرتون |
| Delivery period: | 15 يوم عمل |
| payment method: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 1000 قطعة / الأسبوع |
THKS THK المشبك الأفقي للوحة مع فتح الفك الموسع

| نموذج | WLL (طن) | فتح الفك (مم) | الوزن كجم |
| 0.5T | 0.5 | 0-35 | 2.4 |
| 1T | 1 | 0-60 | 6 |
| 1.5T | 1.5 | 0-60 | 6.5 |
| 2T | 2 | 0-60 | 7.5 |
| 3T | 3 | 0-60 | 10 |
| 4T | 4 | 0-60 | 11.5 |
| 5T | 5 | 0-60 | 15.5 |
| 10T | 10 | 0-60 | 23 |
| 1T | 1 | 0-100 | 7 |
| 1.5T | 1.5 | 0-100 | 7.5 |
| 2T | 2 | 0-100 | 9.5 |
| 3T | 3 | 0-100 | 12 |
| 4T | 4 | 0-100 | 14.5 |
| 5T | 5 | 0-100 | 20 |
| 10T | 10 | 0-100 | 22 |