تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
سعة: | 3.2t-50T | يرفع إرتفاع: | 4 m- 30 m |
---|---|---|---|
إمداد تموين قوة: | 220 - 600 فولت ، 50 - 60 هرتز | نظام الرفع FEM / ISO: | m5 |
اللون: | لبديل | تعمل درجة الحرارة: | -25 - 50 درجة |
إبراز: | رافعة كهربائية رافعة,رافعة مزدوجة العارضة |
HC-D Double Girder رافعة كهربائية على الحبل للأسلاك
ميزة تنافسية
- انخفاض مستوى الضجيج وآمنة وموثوقة السفر.
- صيانة مريحة.
- بداية السلس والتوقف.
- سرعة واحدة ، سرعة مزدوجة أو سرعة متغيرة إذا طلب العميل.
- مقاومة التآكل ومقاومة التعب
- جهاز حماية الزائد.
الوضعية
Type Double Girder Electric Wire Rope لديها تصميم مضغوط ، خفيفة الوزن ، وعربة سفر ، يمكن استخدامها على نطاق واسع في الصناعة الخفيفة ، الأسمنت ، صناعة الطاقة الكهرومائية ، صناعة تعدين الفحم ، صناعة معالجة المواد الحديثة وتصنيع المنتجات العسكرية ، إلخ. .
الأمن العالي والموثوقية
1. المقاومة للتآكل الأمثل في ظل بيئة قاسية.
2. كفاءة رفع عالية السرعة ، انخفاض سرعة رفع السلس ، وتحديد المواقع بدقة.
3. حماية الجهد المنخفض تضمن التشغيل الآمن والموثوق.
4. حماية الفرامل والحمولة الزائدة تضمن السلامة تحت أي ظرف من الظروف.
5. مفتاح الوزن هو الحد الأعلى الثاني لضمان السلامة.
6. مفتاح الحد العلوي والسفلي يضمن التشغيل الآمن للخطاف في الموضع العلوي والسفلي.
7. تصميم اليورو ، هيكل مدمج.
طن القدرات | رفع الارتفاع م | رفع سرعة م / دقيقة | رفع محرك كيلوواط | نظام الرفع FEM / ISO | |
3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 2M | M5 |
5T | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 2M | M5 |
6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 2M | M5 |
8T | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 2M | M5 |
10T | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 2M | M5 |
12.5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 01:00 | M4 |
16T | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 2M | M5 |
20T | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 01:00 | M4 |
20T | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 01:00 | M4 |
25T | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
25T | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
40T | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 01:00 | M4 |
40T | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 01:00 | M4 |
50T | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
50T | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657