|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Woring المحيطة: | داخليّ/خارجيّ | التمرير على الحبل: | 4/1 ، 4/2 ، 6/1 ، 8/2 |
|---|---|---|---|
| سعة: | 3.2 طن - 63 طن | اللون: | لبديل |
| حبال النوع: | سلك حبل | مصدر الطاقة: | كهربائي |
| إبراز: | رافعة كهربائية,رافعة كهربائية مصغرة |
||
سلك كهربائي مزدوج السرعة حبل مزدوج رافعة العارضة مع نظام وزن تلقائي
1. الرافعة العلوية ذات التشغيل العلوي هي رافعة تفريغ ضوئي منخفضة في الإرتفاع ، ومزودة بنقل رافعة كهربائية في جانب واحد من العارضة الرئيسية ، وزيادة مساحة عمل الخطاف ، وفقي العربة الكبيرة ، والسفر السلس ، وهيكل محكم ، وصلابة قوية ، تشغيل دقيق ، ضوضاء منخفضة ، آمنة ويمكن الاعتماد عليها.
2. إنها قابلة للتطبيق في أماكن مختلفة مثل المصنع والمستودع وساحة البضائع لرفع البضائع ، ممنوع استخدامها في بيئة قابلة للاشتعال والانفجار والتآكل.
| سعة | ارتفاع الرفع | رفع السرعة | رفع الطاقة | سرعة السفر | قوة السفر | فريق العمل | مسافر | H | C | I-شعاع | وزن |
| (كلغ) | م | (م / دقيقة) | KW | م / دقيقة | (كيلوواط) | FEM / ISO | فريق العمل | (مم) | (مم) | B (مم) | كلغ |
| FEM / ISO | |||||||||||
| 2000 | 6 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 20/05 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 309 |
| 9 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 20/05 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 330 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 20/05 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 351 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 20/05 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 372 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 20/05 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 393 | |
| 3200 | 6 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 20/05 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 309 |
| 9 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 20/05 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 330 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 20/05 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 351 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 20/05 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 372 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 20/05 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 393 | |
| 5000 | 6 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 20/05 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 380 |
| 9 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 20/05 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 423 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 20/05 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 466 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 20/05 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 510 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 20/05 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 552 | |
| 6300 | 6 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 20/05 | 0.55 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 380 |
| 9 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 20/05 | 0.55 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 420 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 20/05 | 0.55 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 200-350 | 465 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 20/05 | 0.55 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 510 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 20/05 | 0.55 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 552 | |
| 8000 | 6 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 20/05 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 794 |
| 9 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 20/05 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 826 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 20/05 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 870 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 20/05 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 914 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 20/05 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 958 | |
| 10000 | 6 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 794 |
| 9 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 826 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 870 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 914 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 958 | |
| 12500 | 6 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 20/05 | 0.75 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 794 |
| 9 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 20/05 | 0.75 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 826 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 20/05 | 0.75 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 870 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 20/05 | 0.75 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 914 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 20/05 | 0.75 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 958 | |
| 16000 | 6 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1120 |
| 9 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1180 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1240 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1300 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1450 | |
| 20000 | 6 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75x2 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1120 |
| 9 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75x2 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1180 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75x2 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1240 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75x2 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1300 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75x2 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1450 | |
| 8000 | 20 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 997 |
| 24 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1036 | |
| 28 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1075 | |
| 32 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1114 | |
| 36 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1153 | |
| 10000 | 20 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 997 |
| 24 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1036 | |
| 28 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1075 | |
| 32 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1114 | |
| 36 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1153 | |
| 12500 | 20 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 997 |
| 24 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1036 | |
| 28 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1075 | |
| 32 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1114 | |
| 36 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 20/05 | 0.75 | 1 صباحًا M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1153 |
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657