|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| سعة: | 1000-10000 كجم | وزن: | 460-10000 كجم |
|---|---|---|---|
| اللون: | ليمون أصفر | ارتفاع الرفع: | لبديل |
| مصدر الطاقة: | كهربائي | سرعة الرفع: | لبديل |
| إبراز: | دافيت ونش كهربائي,ونش سحب الكهربائية |
||
JK الونش الكهربائي

| JK الونش الكهربائي | ||||||
| نموذج | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
| قدرة سحب الخط (كجم) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| متوسط سرعة حبل السلك (م / دقيقة) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
| سلك حبل ضياء. (مم): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
| مربع الحد | نوع | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
| نسبة الإرسال | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
| طبل (مم) | القطر (مم) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| الطول | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
| قدرة (م) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
| محرك | نوع | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
| الطاقة (كيلو واط) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| سرعة الدوران (دورة / دقيقة) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
| الفرامل الهيدروليكية | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
| البعد (سم) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
| الوزن (كلغ) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 | |
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657