| MOQ: | 1 وحدة |
| السعر: | $500-$10000 |
| standard packaging: | حالة الخشب الرقائقي |
| Delivery period: | حوالي 10 يوم عمل |
| payment method: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | أجهزة الكمبيوتر 500 في الشهر |
السرعة العالية الملونة المستدامة 10 طن السلسلة الكهربائية الرفع مع الخطاف والعربة
الاستخدام: الرفع ، والتثبيت ، والربط ، والجاذبية ، وما إلى ذلك. مقبول بشكل جيد في مختلف المجالات الصناعية.
تفاصيل المنتج:
سحاب سلسلة كهربائية متحركة بقوة 10 طن مع خطاف
| النموذج | قدرة الرفع ((t) | ارتفاع الرفع ((m) |
سرعة الرفع (m/min) |
أركض السرعة (( م/دقيقة) |
محرك رفع | محرك يعمل | I-Beam ((ملم)) | ||||
|
القوة (kw) |
(آر بي) م (r/min) |
إمدادات الطاقة |
بوا er ((kw) |
ر.ب.م.ر دقيقة) |
إمدادات الطاقة | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 |
220-440 فولت 50/60 هرتز المرحلة 3 |
0.12 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز ثلاثي المرحلة | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 إلى 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 وحدة |
| السعر: | $500-$10000 |
| standard packaging: | حالة الخشب الرقائقي |
| Delivery period: | حوالي 10 يوم عمل |
| payment method: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | أجهزة الكمبيوتر 500 في الشهر |
السرعة العالية الملونة المستدامة 10 طن السلسلة الكهربائية الرفع مع الخطاف والعربة
الاستخدام: الرفع ، والتثبيت ، والربط ، والجاذبية ، وما إلى ذلك. مقبول بشكل جيد في مختلف المجالات الصناعية.
تفاصيل المنتج:
سحاب سلسلة كهربائية متحركة بقوة 10 طن مع خطاف
| النموذج | قدرة الرفع ((t) | ارتفاع الرفع ((m) |
سرعة الرفع (m/min) |
أركض السرعة (( م/دقيقة) |
محرك رفع | محرك يعمل | I-Beam ((ملم)) | ||||
|
القوة (kw) |
(آر بي) م (r/min) |
إمدادات الطاقة |
بوا er ((kw) |
ر.ب.م.ر دقيقة) |
إمدادات الطاقة | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 |
220-440 فولت 50/60 هرتز المرحلة 3 |
0.12 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز ثلاثي المرحلة | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 إلى 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()