|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الاسم: | رافعة حبل الأسلاك الكهربائية CD MD | سعة: | 1 طن - 100 طن |
|---|---|---|---|
| ارتفاع ارتفاع: | قياسي 6/9/12/18 م أو عند الطلب | رفع سرعة: | 8 م/دقيقة؛ 0.8/8 م/دقيقة |
| سرعة السفر: | 20 م / دقيقة | السيطرة على الجهد: | 24V/36V/48V |
| ضمان: | 1 سنة | ||
| إبراز: | 1 طن من سلك الحبل الكهربائي,2 طن من حبل السلك الرفيع,5 طن CD1 الرفع الكهربائي,2 ton lifting wire rope hoist,5 ton CD1 electric hoist |
||
تستخدم منتجاتنا على نطاق واسع في الصناعة والصناعة التحويلية وغيرها من الأغراض الخاصة، مثل القالب، وطاقة الرياح، والخدمات اللوجستية، والسكك الحديدية، وبناء السفن، وبناء الجسور، خط تجميع المصنع،منصة صيانة ميكانيكية الخ.
الجهاز الكهربائي لرفع الحبل السلكي CD1 و MD1 لهما خصائص التكامل والخفيفة والشكل الصغير والتشغيل السلس.ولكن يمكن أيضا استخدامها جنبا إلى جنب مع العديد من أنواع الرافعات الكهربائية أو اليدوية مثل رافعة شبكة واحدةالرافعة ذات الشبكة المزدوجة والرافعة المرتفعة ورافعة البورتري.يجب استخدام طراز MD1 الكهربائي مع سرعات رفع مزدوجة في حالة عدم قدرة طراز CD1 على تلبية متطلبات الانحرافات الدقيقة أثناء العمليات الدقيقة
| النموذج |
قدرة الرفع (ت) |
سرعة الرفع (m/min) |
سرعة الجري (m/min) |
نوع حبل الأسلاك | من الحبل السلكي | (هـ) ارتفاع الرفع | ||
|
القوة (kw) |
R.P.M (r/min) |
إمدادات الطاقة | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 |
220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| النموذج |
قدرة الرفع (ت) |
سرعة الرفع (m/min) |
سرعة الجري (m/min) |
نوع حبل الأسلاك |
من الحبل السلكي (ملم) |
(هـ) ارتفاع الرفع | ||
|
القوة (kw) |
R.P.M (r/min) |
إمدادات الطاقة | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/08 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/45 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/75 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657