|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | رافعة حبل الأسلاك الكهربائية من النوع الأوروبي مع سرعة رفع متغيرة وسرعة السفر 3.2T 5T 10T 16T 20T | قدرة الرفع: | 3.2/5/10/16/20 طن |
|---|---|---|---|
| ارتفاع الرفع: | 6/9/12/18 متر | سرعة الرفع: | 0-5 م/دقيقة |
| سرعة الجري: | 0-20 م/دقيقة | فيم/ايزو: | M5 |
| إبراز: | رافعة حبل الأسلاك الكهربائية من النوع الأوروبي,حبل سلكي كهربائي متغير السرعة,أجهزة رفع الحبل الكهربائي للخدمات الثقيلة,variable speed electric wire rope hoist,heavy duty electric wire rope hoist |
||
سلك كهربائي حبل رفع النوع الأوروبي مع سرعة رفع متغيرة سرعة السفر 3.2T 5T 10T 16T 20T
تم تصميم جهاز ECO الكهربائي لرفع الحبل السلكي للعمليات المستقرة عالية الكثافة في البيئات الصناعية ، وهو يلبي أعلى معايير الجودة في الاتحاد الأوروبي.يمكن لهذا الرفع رفع وتحريك حمولات تصل إلى 3200-20000 كجم، مع ارتفاع رفع يصل إلى 6-18 متر، مما يضمن رفع سلس ودقيق وعمر خدمة طويل بشكل استثنائي.
هذا النموذج مجهز بنظام تحكم متغير التردد لرفع السيارات والسفر، مما يتيح تحديد موقع الحمل بدقة، والتعامل مع المواد الهشة، وضمان عمر خدمة طويل.مناسبة للإنتاج الثقيل، يمكن أن تتحمل ما يصل إلى 240 بدء في الساعة وتعمل في وضع M5 (ISO 4301) ، وتفوق بشكل كبير على المرفعات الأساسية (على سبيل المثال ، نموذج CD / MD في وضع M3).
تصميمه المدمج وارتفاعه الهيكلي المنخفض يسمح بتثبيته في الغرف ذات المساحة المحدودة.
![]()
| السعة في طن | واجب العمل | ارتفاع الرفع m | الاحباط | سرعة الرفع m/min | محرك الرفع kW | سرعة السير في الدقيقة | محرك السفر كيلوواط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | كيف تتصرفون؟ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | كيف تتصرفون؟ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | كيف تتصرفون؟ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | كيف تتصرفون؟ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | كيف تتصرفون؟ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | كيف تتصرفون؟ | 0 إلى 8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | كيف تتصرفون؟ | 0 إلى 8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | كيف تتصرفون؟ | 0 إلى 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | كيف تتصرفون؟ | 0 إلى 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | كيف تتصرفون؟ | 0 إلى 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0 إلى 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0 إلى 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0 إلى 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0 إلى 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657