تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الجهد االكهربى: | 220V-660V | اللون: | التخصيص على ما يرام |
---|---|---|---|
سعة: | 0.5 طن - 35 طن | يرفع إرتفاع: | 3 متر |
مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ | اكتب: | الرافعة الكهربائية |
إبراز: | يرفعون سلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ,يرفعون سلسلة عالية السرعة |
التخصيص اللون المقاوم للصدأ سلسلة يرفعون مع 220 فولت -660 فولت الجهد
وصف المنتج:
سلسلة سي سلسلة رافعة كهربائية
استخدام المنتج:
الاستعمال: الرفع ، التثبيت ، الربط ، الجر ، إلخ. مقبول بشكل جيد في مختلف المجالات الصناعية.
الميزات والمزايا:
1. الأجزاء الرئيسية منه تعتمد منتجات الصلب عالية الجودة لضمان المتانة.
2. ويمكن إجراء مواصفات وعلامات خاصة وفقا لمتطلبات العملاء.
3. قدرة رفع مختلفة ، وتلبية الاحتياجات المختلفة.
4. يمكن تعليق الهيكل الرئيسي في شعاع I للتحرك بشكل مستقيم أو منحنى ، أو تثبيته في قوس ثابت لرفع الأجسام الثقيلة.
نموذج | قدرة الرفع (ر) | رفع الارتفاع (م) | رفع سرعة (م / دقيقة) | سرعة التشغيل (م / دقيقة) | رفع المحرك | تشغيل المحرك | I-شعاع (مم) | ||||
السلطة (كيلوواط) | RPM (ص / دقيقة) | مزود الطاقة | السلطة (كيلوواط) | RPM (ص / دقيقة) | مزود الطاقة | ||||||
SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase | 58-130 |
SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 |
صورة فوتوغرافية:
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657