تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
حبال: | سلك حبل | الجهد االكهربى: | 220V-440V، 50HZ / 60HZ |
---|---|---|---|
سعة: | 1T-20T | يرفع إرتفاع: | 6M-30M |
اللون: | حسب الطلب | يرفع محرك: | 3 / 4.5 / 7.5 / 13kw |
إبراز: | يرفعون رافعة كهربائية,يرفعون حبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ |
سلك كهربائي يرفع 2/1 4/1 حبل يرفعون يقود يرفع قدم قدم
استعمال
SHS-B 2/1 نموذج ، رافعة كهربائية محمولة على القدمين (2/1 تعديل حبل)
تستخدم على نطاق واسع في المصانع والمناجم والموانئ والمستودعات ومناطق تخزين البضائع والمحلات التجارية ، وهي ضرورية في رفع كفاءة العمل وتحسين ظروف العمل.
تفاصيل المنتج:
SHS-B 2/1 سلك كهربائي مثبت على حبل الرافعة (2/1 تعديل حبل)
الميزات والمزايا:
1. مسارات ربط مواتية بشكل خاص.
2. مكافحة انحراف وتصميم حماية الإقلاع.
3. يجعل الاستخدام الأمثل للرأس.
4. أبعاد نهج ممتازة بفضل تصميم مضغوط.
5. الأجزاء الرئيسية منه تعتمد مواد ذات جودة عالية لضمان المتانة.
6. ويمكن إجراء مواصفات وعلامات خاصة وفقا لمتطلبات العملاء.
نوع | سعة (ر) | تصنيف | حبل ريفينج | رفع السرعة (م / دقيقة) | رفع المحرك (كيلوواط) | L2 (مم) | ¢ (مم) | ا (مم) | A0 (مم) | ب (مم) | Hmin (مم) | L3 (مم) | S (مم) | ارتفاع الرفع (م) | بحجم | |||||
سرعة واحدة | سرعة مزدوجة | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||
SHS-B 2/1 3 | 1 | M4 | 01/02 | 8.4 (8.4 / 2.1) | 1.5 (1.5 / 0.4) | 300 | 500 | 13 | 278 | 215 | 253 | 455 | 163 | 0.0161H | 431 | 528 | 722 | 916 | 1110 | L0 |
681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | L1 | |||||||||||||||
113 | 113 | 113 | 113 | 113 | د | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 4 | 2 | M4 | 01/02 | 7.2 (7.2 / 2.4) | 3 (3/1) | 350 | 535 | 18 | 335 | 265 | 310 | 578 | 181 | 0.0174H | 494 | 648 | 856 | 1064 | 1272 | L0 |
771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | |||||||||||||||
148 | 198 | 198 | 198 | 198 | د | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 5 | 3.2 | M4 | 01/02 | 7 (7 / 1.6) | 4.5 (4.5 / 1.1) | 380 | 600 | 18 | 370 | 300 | 346 | 649 | 198 | 0.0182H | 524 | 683 | 901 | 1119 | 1337 | L0 |
827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | |||||||||||||||
161 | 211 | 211 | 211 | 211 | د | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 6 | 5 | M4 | 01/02 | 7.6 (7.6 / 1.8) | 7.5 (7.5 / 2) | 460 | 645 | 26 | 408 | 325 | 381 | 739 | 226 | 0.0191H | 574 | 768 | 997 | 1226 | 1455 | L0 |
907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | |||||||||||||||
178 | 258 | 258 | 258 | 258 | د | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 7 | 8 | M4 | 01/02 | 8 (8/2) | 13 (13 / 3،4) | 520 | 620 | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H | 612 | 808 | 1041 | 1274 | 1507 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | |||||||||||||||
204 | 284 | 284 | 284 | 284 | د | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 8 | 10 | M4 | 01/02 | 6.4 (6.4 / 1.6) | 13 (13 / 3،4) | 520 | 620 | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H | 612 | 808 | 1041 | 1274 | 1507 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | |||||||||||||||
204 | 284 | 284 | 284 | 284 | د |
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657