|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الجهد االكهربى: | 220 فولت/380 فولت/440 فولت/660 فولت 50 هرتز/60 هرتز | لون: | حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| سعة: | 0.5 طن - 35 طن | ارتفاع رفع قياسي: | 3 م/6 م |
| سرعة: | سرعة واحدة / سرعة مزدوجة | يكتب: | نوع الخطاف / نوع العربة / نوع الإرتفاع المنخفض |
| إبراز: | أجهزة رفع السلسلة الكهربائية ثلاثية المراحل,5 طن من الرفع السلسلة منخفضة غرفة الرأس,10 طن من الفولاذ المقاوم للصدأ,5T low headroom chain hoist,10T stainless steel hoist |
||
رافعة سلسلة كهربائية من الفولاذ المقاوم للصدأ 3 أطوار 5T ذات ارتفاع منخفض 10T
سلسلة SY نموذج رافعة سلسلة كهربائية SYA
الاستخدام: الرفع والتثبيت والربط والجر، إلخ. مقبولة جيدًا في مختلف المجالات الصناعية.
| الموديل | سعة الرفع (طن) | ارتفاع الرفع (م) | سرعة الرفع (م/دقيقة) | سرعة التشغيل (م/دقيقة) | محرك الرفع | محرك التشغيل | عارضة I (مم) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة (كيلو واط) | دورة في الدقيقة (دورة/دقيقة) | مصدر الطاقة | الطاقة (كيلو واط) | دورة في الدقيقة (دورة/دقيقة) | مصدر الطاقة | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 أطوار | 0.12 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 أطوار | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657