|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | رافعة كهربائية بسلسلة FEC معدات رفع متميزة متينة وموثوقة | سعة: | 1 طن إلى 25 طن |
|---|---|---|---|
| رفع الارتفاع: | 3-18 م عند الطلب | الجهد االكهربى: | 220 فولت - 4400 فولت 1/3 المرحلة 50/60 هرتز |
| طريقة التحكم: | التحكم في القلادة أو التحكم اللاسلكي | سلسلة: | سلسلة FEC، سلسلة G80 |
| موصل: | كونتاكتور شنايدر أو كونتاكتور صيني | ضمان: | 1 سنة |
| إبراز: | رافعة سلسلة كهربائية 3 مراحل,رافعة سلسلة كهربائية بسعة 1 طن,رافعة سلسلة كهربائية مع موصل شنايدر |
||
تم تصميم و إنتاج هذا الرفع الكهربائي للسلسلة وفقًا لمعيار FEM مع تصميم وحداتي للمحرك والمنخفض ، مما يتيح التشغيل مع سرعات رفع مختلفة.يحتوي على محرك ألماني عالي الجودة منخفض الضوضاء، قذيفة سبيكة الألومنيوم ، وحدة تخفيف السطح المقاومة. تستخدم في المقام الأول لرفع البضائع الصغيرة الحجم في خطوط تصنيع قطع غيار السيارات والتعبئة والتغليف والطلاء.
| النموذج | قدرة الرفع (ط) | ارتفاع الرفع (م) | سرعة الرفع (م/دقيقة) | سرعة التشغيل (m/min) | قوة محرك الرفع (كيلوواط) | R.P.M. محرك الرفع (r/min) | إمدادات الطاقة | طاقة المحرك (كيلوواط) | معدل تحرك المحرك (r/min) | I-Beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.4 | 1440 | 100 إلى 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.75 | 1440 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657