|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | رافعة سلسلة كهربائية مع عربة 500 كجم 1000 كجم 2000 كجم 220 فولت 380 فولت | سعة: | 500 كجم 1000 كجم 2000 كجم 3000 كجم 5000 كجم... |
|---|---|---|---|
| رفع الارتفاع: | 3/6/9/12 م | الجهد االكهربى: | 220 فولت/380 فولت 1/3 المرحلة 50/60 هرتز |
| سلسلة التحميل: | سلسلة جي 80 | صدَفَة: | غلاف خفيف من الألومنيوم |
| إبراز: | معدات الرفع ذات السلاسل الكهربائية,رافعة سلسلة كهربائية 220 فولت,3 مراحل 2 طن رافعة سلسلة كهربائية |
||
الرافعة الكهربائية للسلسلة هي معدات رفع خفيفة وصغيرة. تتكون من محرك وآلية نقل وعجلة سلسلة. تبدو جميلة ، صلبة ودائمة.يتم إطفاء السرعات الداخلية على الحرارة من أجل زيادة مقاومة الارتداء للدراجة والصلابةتبني التكنولوجيا المتقدمة الدولية، والعمل الجيد، وتصلح عجلة التروس بشكل جيد وهلم جرا.
تستخدم على نطاق واسع في المصانع والمخازن ومحطات طاقة الرياح والخدمات اللوجستية والموانئ ومجال البناء. أوسد لرفع أو تحميل. أو رفع الأشياء الثقيلة للعمل أو الإصلاح.يمكن التحكم بها عن طريق مقبض على الأرض أو سلك ((لا سلك) التحكم عن بعديمكن تعليقها وتثبيتها لاستخدامها، أو تطابقها مع عربة السكة الحديدية الكهربائية.
| النموذج |
قدرة الرفع (ت) |
ارتفاع الرفع (م) |
سرعة الرفع (m/min) |
سرعة الجري (m/min) |
محرك رفع | محرك يعمل |
I-Beam (ملم) |
||||
|
القوة (kw) |
R.P.M (r/min) |
إمدادات الطاقة |
القوة (kw) |
R.P.M (r/min) |
إمدادات الطاقة | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 0.12 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مرحلة | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 إلى 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657