|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | رافعة السلسلة الكهربائية | سعة: | 1 طن - 35 طن |
|---|---|---|---|
| ارتفاع رفع قياسي: | 3/6/9/12m أو عند الطلب | الجهد االكهربى: | 380V/440V |
| سلسلة: | سلسلة جي 80 | المقاولين: | شنايدر |
| لون: | حسب طلبك | ||
| إبراز: | رافعة سلسلة كهربائية 380 فولت 50 هرتز,رافعة سلسلة كهربائية 5 طن,رافعة سلسلة كهربائية سعة 2 طن |
||
رافعة سلسلة كهربائية 1 طن 2 طن 5 طن 380 فولت 50 هرتز للرفع
الوصف العام:
تم تصميم الرافعات الكهربائية بالسلاسل للرفع فقط. يمكن استخدام المناولة الأفقية مع العربات (الكهربائية). يمكن تشغيل الرافعة الكهربائية بالسلاسل كرافعات مثبتة على هياكل دعم ثابتة، أو يمكن استخدامها كرافعات متحركة معلقة من قضبان تشغيل مناسبة.
تتوفر الرافعة الكهربائية بالسلاسل مع عين أو خطاف أو عربة أو عربة كهربائية وتصل السعات إلى 25 طنًا. جسم الرافعة مصنوع من الألومنيوم، وهو مضغوط وخفيف ومتين. يكون ناقل الحركة سلسًا جدًا وخاليًا من الاهتزازات وهناك ضوضاء منخفضة.
الميزات والمزايا:
البيانات الفنية للمنتج:
| الموديل | سعة الرفع (طن) | ارتفاع الرفع (م) | سرعة الرفع (م/دقيقة) | سرعة التشغيل (م/دقيقة) | محرك الرفع | محرك التشغيل | I-Beam (مم) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة (كيلو واط) | دورة في الدقيقة (دورة/دقيقة) | مصدر الطاقة | الطاقة (كيلو واط) | دورة في الدقيقة (دورة/دقيقة) | مصدر الطاقة | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مراحل | 0.12 | 1440 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مراحل | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
عرض المصنع:
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657