| موك: | 1 مجموعة |
| السعر: | $5000-$30000 |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حالات الخشب الرقائقي تصدير القياسية أو بناء على طلبك |
| فترة التسليم: | 15 إلى 20 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على التوريد: | 300 مجموعة شهريا |
بالمقارنة مع الرافعة التقليدية المثبتة على القدم، فإن هيكل الرافعة من النوع الأوروبي أكثر معقولية والتكنولوجيا أكثر تقدمًا. لذلك يتم استخدام هذا النوع من الرافعات على نطاق واسع وسيكون هو اتجاه التطوير. من أجل التميز في مجموعة موردي رافعات الحبال الكهربائية، نقوم باستمرار بتحسين التكنولوجيا لإنتاج رافعة عالية المستوى لتتوافق مع العالم.
| القدرة طن | ارتفاع الرفع م | سرعة الرفع م/دقيقة | رفع المحرك كيلووات | سرعة السفر م/دقيقة | محرك السفر كيلووات | نظام الرفع FEM/ISO | نظام السفر FEM/ISO | مقياس السكك الحديدية للعربة مم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 طن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1000-1700 |
| 6.3 طن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1000-1700 |
| 8 طن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1000-2000 |
| 10 طن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1000-2000 |
| 12.5 طن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1 صباحًا | م4 | 2 م | م5 | 1000-2000 |
| 16 طن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1400-2400 |
| 20 طن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1 صباحا | م4 | 2 م | م5 | 1400-2400 |
| 25 طن | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | م6 | 2 م | م5 | 1700-3100 |
| 32 طن | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1700-3100 |
| 40 طن | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1 صباحا | م4 | 2 م | م5 | 1700-3100 |
| 50 طن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1700-3100 |
| 50 طن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 2000-4200 |
![]()
![]()
| موك: | 1 مجموعة |
| السعر: | $5000-$30000 |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حالات الخشب الرقائقي تصدير القياسية أو بناء على طلبك |
| فترة التسليم: | 15 إلى 20 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على التوريد: | 300 مجموعة شهريا |
بالمقارنة مع الرافعة التقليدية المثبتة على القدم، فإن هيكل الرافعة من النوع الأوروبي أكثر معقولية والتكنولوجيا أكثر تقدمًا. لذلك يتم استخدام هذا النوع من الرافعات على نطاق واسع وسيكون هو اتجاه التطوير. من أجل التميز في مجموعة موردي رافعات الحبال الكهربائية، نقوم باستمرار بتحسين التكنولوجيا لإنتاج رافعة عالية المستوى لتتوافق مع العالم.
| القدرة طن | ارتفاع الرفع م | سرعة الرفع م/دقيقة | رفع المحرك كيلووات | سرعة السفر م/دقيقة | محرك السفر كيلووات | نظام الرفع FEM/ISO | نظام السفر FEM/ISO | مقياس السكك الحديدية للعربة مم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 طن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1000-1700 |
| 6.3 طن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1000-1700 |
| 8 طن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1000-2000 |
| 10 طن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1000-2000 |
| 12.5 طن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1 صباحًا | م4 | 2 م | م5 | 1000-2000 |
| 16 طن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1400-2400 |
| 20 طن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1 صباحا | م4 | 2 م | م5 | 1400-2400 |
| 25 طن | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | م6 | 2 م | م5 | 1700-3100 |
| 32 طن | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1700-3100 |
| 40 طن | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1 صباحا | م4 | 2 م | م5 | 1700-3100 |
| 50 طن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 1700-3100 |
| 50 طن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2 م | م5 | 2 م | م5 | 2000-4200 |
![]()
![]()