|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | رافعة حبل الأسلاك الكهربائية الأوروبية | المحرك: | محرك ABM/SEW الأوروبي |
|---|---|---|---|
| موصل: | شنايدر براند | تطبيق: | رافعة علوية مزدوجة العارضة |
| قدرة الرفع: | 3.2 طن - 80 طن | رفع الارتفاع: | 6 م/9 م/12 م/15 م/18 م |
| فئة الحماية: | IP55 | لون: | حسب الطلب |
| إبراز: | IP55 Electric Wire Rope Hoist,32t Lifting Overhead Crane Hois,6m Lifting Electric Wire Rope Hoist,32t Lifting Overhead Crane Hois,6m Lifting Electric Wire Rope Hoist |
||
بالمقارنة مع الرفع التقليدي المثبت على القدم ، فإن هيكل الرفع من النوع الأوروبي أكثر معقولية والتكنولوجيا أكثر تقدما.لذلك هذا النوع من الرافعات هو أكثر استخداما على نطاق واسع وسيكون الاتجاه التنمويمن أجل التميز في مجموعة الموردين لجهاز رفع السلك الكهربائي، نحن نحسن باستمرار التكنولوجيا لإنتاج جهاز رفع رفيع المستوى للتوافق مع العالم.
| السعة في طن | ارتفاع الرفع m | سرعة الرفع m/min | محرك الرفع kW | سرعة السير في الدقيقة | محرك السفر كيلوواط | نظام الرفع FEM/ISO |
نظام السفر FEM/ISO |
مساحة القطار mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/042 | 5/20 | 0.25×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10 طن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55×2 | 1 صباحاً | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16 طن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 5/20 | 0.55×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20 طن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 5/20 | 0.55×2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25 طن | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 5/20 | 0.75×2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32 طن | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 1. 1 × 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 | |
| 40 طن | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 طن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 طن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657