|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | رافعة سلسلة كهربائية مع عربة كهربائية | سعة: | 0.3 طن إلى 50 طن |
|---|---|---|---|
| رفع الارتفاع: | 3/6/9/12/18 م أو حسب الطلب | مزود الطاقة: | 220 فولت - 440 فولت 3 مراحل 50/60 هرتز |
| لون: | عند الطلب | تصنيع المعدات الأصلية: | نعم |
| إبراز: | 3t المواد رفع الرافعة الكهربائية سلسلة,18m رفع الرافعة الكهربائية,ISO9001 رفع الرافعة الكهربائية |
||
توفر رافعة السلسلة الكهربائية G80 الخاصة بنا تشغيلاً متينًا وصغيرًا وهادئًا لرفع وتحريك الأحمال الثقيلة بسلاسة تصل إلى 3 أطنان. تم تصميم هذه الروافع لسهولة التعامل والصيانة، مما يقلل من تكاليف العمالة مع تقليل استهلاك الطاقة ووقت التشغيل لتطبيقات مناولة المواد.
تتميز الرافعة بهيكل شد عالي القوة أو علبة ألومنيوم مصبوبة بالقالب مع تصنيع دقيق للجدران الرقيقة للحصول على حجم صغير وخفيف الوزن وقوة استثنائية. يتضمن نظام ضبط السرعة المنفصل لدينا آلية تروس نقل متحدة المحور من مرحلتين ومختومة مع تشحيم حمام الزيت طويل الخدمة.
توفر القابض المعدني المسحوق حماية من الحمل الزائد، بينما تضمن قرص فرامل المجال المغناطيسي DC فرملة مستقرة وسريعة مع الحد الأدنى من الضوضاء. تتوفر السعة المخصصة وارتفاع الرفع والتكوينات عند الطلب.
| الموديل | سعة الرفع (طن) | ارتفاع الرفع (م) | سرعة الرفع (م / دقيقة) | سرعة التشغيل (م / دقيقة) | قدرة محرك الرفع (كيلو واط) | دورة في الدقيقة لمحرك الرفع | مصدر الطاقة | قدرة محرك التشغيل (كيلو واط) | دورة في الدقيقة لمحرك التشغيل | I-Beam (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 120-180 |
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657