|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الاسم: | رافعة حبل الأسلاك الكهربائية CD MD | سعة: | 1 طن - 100 طن |
|---|---|---|---|
| ارتفاع ارتفاع: | قياسي 6/9/12/18 م أو عند الطلب | رفع سرعة: | 8 م/دقيقة؛ 0.8/8 م/دقيقة |
| سرعة السفر: | 20 م / دقيقة | الاستخدام: | السكك الحديدية والأرصفة والمؤسسات الصناعية والتعدين والمستودعات ومناطق البناء الأخرى |
| لون: | الأصفر، الأزرق، الأحمر، البرتقالي... | ||
| إبراز: | ونش حبل سلك كهربائي بسرعة واحدة 8 م/دقيقة,ونش CD MD بسرعة مزدوجة 0.8/8 م/دقيقة,ونش رفع بالحبل السلكي بسعة 1-100 طن,0.8/8 M/min Double Speed CD MD Hoist,1t-100t Capacity Wire Rope Lifting Hoist |
||
| الموديل | السعة (طن) | سرعة الرفع (م/دقيقة) | سرعة التشغيل (م/دقيقة) | نوع الحبل السلكي | قطر الحبل (مم) | الطاقة (كيلو واط) | دورة في الدقيقة | مصدر الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مراحل |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 |
| الموديل | السعة (طن) | سرعة الرفع (م/دقيقة) | سرعة التشغيل (م/دقيقة) | نوع الحبل السلكي | قطر الحبل (مم) | الطاقة (كيلو واط) | دورة في الدقيقة | مصدر الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440 فولت 50/60 هرتز 3 مراحل |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 |
اتصل شخص: Mr. Sen
الهاتف :: +86-23-68882138
الفاكس: 86-23-6888-3657